El contingut de la rúbrica “Pes de les llengües” és responsabilitat dels seus autors, Alain Calvet i Luis-Jean Calvet.
Es tenen en compte aquí les 137 llengües amb més de 5 milions de parlants (segons Ethnologue). Per defecte, el mateix valor s'assigna a cada indicador. Desplaçant la posició dels cursors, cadascú podrà efectuar la seva pròpia classificació, en funció de la importància que atorgui a cada indicador.
| Ordre | Llengua | Resultat |
| 1. | anglès | 7,238 |
| 2. | francès | 4,587 |
| 3. | espanyol | 4,465 |
| 4. | alemany | 4,156 |
| 5. | neerlandès | 2,997 |
| 6. | japonès | 2,776 |
| 7. | suec | 2,772 |
| 8. | àrab | 2,660 |
| 9. | italià | 2,634 |
| 10. | danès | 2,495 |
| 11. | finès | 2,459 |
| 12. | rus | 2,318 |
| 13. | mandarí | 2,303 |
| 14. | hebreu | 2,303 |
| 15. | polonès | 2,279 |
| 16. | portuguès | 2,223 |
| 17. | hongarès | 2,140 |
| 18. | alemany suís | 2,133 |
| 19. | grec | 2,095 |
| 20. | català | 2,031 |
| 21. | coreà | 1,973 |
| 22. | croata | 1,971 |
| 23. | txec | 1,961 |
| 24. | serbi | 1,960 |
| 25. | neerlandès | 1,927 |
| 26. | eslovac | 1,885 |
| 27. | malai | 1,849 |
| 28. | min nan | 1,820 |
| 29. | peul o fulaní | 1,798 |
| 30. | armeni | 1,783 |
| 31. | albanès | 1,780 |
| 32. | turc | 1,672 |
| 33. | kurd | 1,667 |
| 34. | llombard | 1,654 |
| 35. | vènet | 1,641 |
| 36. | persa o farsi, oest | 1,622 |
| 37. | napolità | 1,588 |
| 38. | kazakh | 1,561 |
| 39. | quítxua | 1,551 |
| 40. | romanès | 1,546 |
| 41. | búlgar | 1,545 |
| 42. | turcman | 1,520 |
| 43. | bielorús | 1,514 |
| 44. | somalí | 1,487 |
| 45. | filipí otagalog | 1,475 |
| 46. | àzeri del sur | 1,467 |
| 47. | koongo | 1,448 |
| 48. | haussa o hausa | 1,435 |
| 49. | farsi, est | 1,412 |
| 50. | ucraïnès | 1,409 |
| 51. | àzeri del nord | 1,399 |
| 52. | tàtar | 1,398 |
| 53. | balutch | 1,371 |
| 54. | nyanja | 1,319 |
| 55. | ilocano | 1,314 |
| 56. | cebuano o sugbuanon | 1,308 |
| 57. | yué | 1,292 |
| 58. | hiligaynon | 1,280 |
| 59. | mongol | 1,277 |
| 60. | hmong | 1,271 |
| 61. | vietnamita | 1,262 |
| 62. | hakka | 1,257 |
| 63. | rwanda | 1,250 |
| 64. | tigrinya | 1,199 |
| 65. | urdú | 1,199 |
| 66. | ioruba | 1,192 |
| 67. | sindhi | 1,170 |
| 68. | min dong | 1,166 |
| 69. | uigur | 1,166 |
| 70. | bengalí | 1,164 |
| 71. | wu | 1,159 |
| 72. | sukuma | 1,154 |
| 73. | uzbek del nord | 1,150 |
| 74. | igbo | 1,143 |
| 75. | thai | 1,138 |
| 76. | kikuyu | 1,133 |
| 77. | chuang | 1,127 |
| 78. | panjabi, oest | 1,121 |
| 79. | jin-yu | 1,120 |
| 80. | crioll haitià | 1,118 |
| 81. | xiang | 1,111 |
| 82. | gan | 1,091 |
| 83. | tàmil o tàmul | 1,090 |
| 84. | min bei | 1,080 |
| 85. | shoto del sur | 1,077 |
| 86. | thai del nordest | 1,075 |
| 87. | thai del nord | 1,069 |
| 88. | indonesi | 1,068 |
| 89. | pashtún del nord | 1,062 |
| 90. | hindi | 1,055 |
| 91. | malgaiche | 1,043 |
| 92. | javanès | 1,037 |
| 93. | seraiki | 1,013 |
| 94. | tshiluba | 1,004 |
| 95. | pashtún central | 1,003 |
| 96. | mossi | 0,985 |
| 97. | sondanès | 0,967 |
| 98. | zulu | 0,963 |
| 99. | cingalès | 0,958 |
| 100. | amhàric | 0,953 |
| 101. | oromo | 0,951 |
| 102. | madurês | 0,938 |
| 103. | khmer central | 0,931 |
| 104. | minangbakau | 0,928 |
| 105. | nepalès | 0,917 |
| 106. | sylheti | 0,916 |
| 107. | xhosa | 0,916 |
| 108. | panjabi, est | 0,914 |
| 109. | maithili | 0,913 |
| 110. | akan | 0,913 |
| 111. | bhojpuri | 0,904 |
| 112. | telugu | 0,897 |
| 113. | gujarati | 0,888 |
| 114. | kashmiri | 0,883 |
| 115. | malaialam | 0,874 |
| 116. | maratí | 0,867 |
| 117. | rangpuri | 0,857 |
| 118. | rajasthani | 0,848 |
| 119. | awadhi | 0,845 |
| 120. | santali | 0,841 |
| 121. | shona | 0,826 |
| 122. | marwari | 0,824 |
| 123. | canarés o kanara | 0,822 |
| 124. | oriya | 0,816 |
| 125. | assamés | 0,811 |
| 126. | chatisgarí | 0,793 |
| 127. | haryanvi | 0,787 |
| 128. | magahi | 0,787 |
| 129. | deccan | 0,787 |
| 130. | konkani | 0,784 |
| 131. | kanauji | 0,783 |
| 132. | bagheli | 0,781 |
| 133. | varhadi-nagpuri | 0,780 |
| 134. | lambadi | 0,779 |
| 135. | mewati | 0,778 |
| 136. | birmà | 0,624 |
| 137. | chittagonià | 0,509 |
Quan ens interroguem sobre la importància relativa de les llengües, el criteri del nombre de parlants continua essent el primer que apareix: Quina és la llengua que es parla més al món? Quanta gent la parla? etc. Però aquesta manera d’enfocar la qüestió planteja un doble problema.
D’una banda, el càlcul dels parlants no és una ciència exacta i les diferents fonts de que disposem donen xifres diferents i no arriben sempre a les mateixes classificacions.
D'altra banda, hi ha altres factors que tenen un paper important per a determinar el “pes” de les llengües. Aquest baròmetre es basa actualment en deu factors escollits perquè ens han semblat ésser pertinents, i també perquè existien dades per cadascun d'ells. És possible, per descomptat, decidir altres factors diferents dels que es tenen en compte aquí…

Fundada l’any 1954, la Unió Llatina és una organització internacional que agrupa 37 Estats membres que treballa per a la diversitat cultural i el multilingüisme.
Inscriguis per a estar informat de les nostres activitats:
avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication (Délégation générale à la langue française et aux langues de France - DGLFLF).