Utilitzem aquí les dades que hi ha al lloc web de Internet Word Stats que actualitza el número de enllaços de internet a cadascun dels països del món.
L’índex de penetració d’internet és el número d’usuaris d’internet dividit per la població total del país. Per a atribuir un valor a cada llengua, fem una mitjana ponderada de l’índex a cadascun dels països on es parla la llengua sempre que el número de parlants en el país en qüestió sigui almenys igual a l’1% del número de parlants de la llengua en el món. Per exemple: el 80% dels parlants de l’Urdú viuen a Índia i el 18% a Pakistan, l’IDH atribuït a l’urdú serà doncs:
InternetUrdú = (0,80 x InternetÍndia + 0,18 x InternetPakistan)/(0,80 + 0,18)
Tot i amb això, el 0,7% dels parlants de l’Urdú viuen a Anglaterra i el 0,4 % a Blangladesh. No tenim doncs en compte la contribució d’aquests parlants, ja que la seva proporció és massa feble perquè els valors dels índexs de penetració al Regne Unit i a Blangladesh tinguin un impacte significatiu sobre el valor relatiu a l’urdú. Les dades utilitzades són les que apareixien en el lloc el 21 de novembre de 2009.
| 1 | suec | 88,9944 |
| 2 | danès | 84,2 |
| 3 | finès | 83,82 |
| 4 | neerlandès | 82,1713 |
| 5 | japonès | 75,5 |
| 6 | alemany suís | 73,9853 |
| 7 | anglès | 73,5474 |
| 8 | català | 71,4497 |
| 9 | hebreu | 70,6728 |
| 10 | neerlandès | 70,3109 |
| 11 | francès | 70,1568 |
| 12 | alemany | 65,4684 |
| 13 | eslovac | 64,7135 |
| 14 | txec | 59 |
| 15 | hongarès | 55,3936 |
| 16 | italià | 52,5755 |
| 17 | llombard | 52,4896 |
| 18 | coreà | 52,1513 |
| 19 | napolità | 51,7 |
| 20 | polonès | 51,3136 |
| 21 | croata | 51,1695 |
| 22 | persa o farsi, oest | 48,5433 |
| 23 | grec | 47,2639 |
| 24 | àzeri del sur | 45,0429 |
| 25 | serbi | 42,6107 |
| 26 | min nan | 42,4509 |
| 27 | malai | 42,1660641 |
| 28 | vènet | 40,2437 |
| 29 | espanyol | 37,603 |
| 30 | turc | 35,8812 |
| 31 | búlgar | 35,5058 |
| 32 | portuguès | 34,4509 |
| 33 | kurd | 32,989 |
| 34 | romanès | 32,2558 |
| 35 | bielorús | 32,2185 |
| 36 | albanès | 31,2347 |
| 37 | hakka | 31,1409 |
| 38 | rus | 30,4084 |
| 39 | tàtar | 29,0707 |
| 40 | min dong | 28 |
| 41 | yué | 27,6521 |
| 42 | hmong | 27,085 |
| 43 | mandarí | 26,9 |
| 44 | wu | 26,9 |
| 45 | jin-yu | 26,9 |
| 46 | xiang | 26,9 |
| 47 | gan | 26,9 |
| 48 | min bei | 26,9 |
| 49 | chuang | 26,8508 |
| 50 | uigur | 26,4862 |
| 51 | vietnamita | 26,1836 |
| 52 | filipí otagalog | 25,783 |
| 53 | ilocano | 25,043 |
| 54 | cebuano o sugbuanon | 24,5 |
| 55 | hiligaynon | 24,5 |
| 56 | thai | 24,4 |
| 57 | thai del nordest | 24,4 |
| 58 | thai del nord | 24,4 |
| 59 | ucraïnès | 23,2464 |
| 60 | mongol | 20,3711 |
| 61 | àzeri del nord | 19,1264 |
| 62 | armeni | 18,4698 |
| 63 | kazakh | 17,2724 |
| 64 | quítxua | 17,0985 |
| 65 | balutch | 16,6412 |
| 66 | turcman | 16,4902 |
| 67 | àrab | 15,6404 |
| 68 | crioll haitià | 15,289 |
| 69 | indonesi | 13,4494 |
| 70 | javanès | 12,5 |
| 71 | sondanès | 12,5 |
| 72 | madurês | 12,5 |
| 73 | minangbakau | 12,5 |
| 74 | shona | 12,4312 |
| 75 | pashtún del nord | 11,1191 |
| 76 | seraiki | 10,6 |
| 77 | pashtún central | 10,6 |
| 78 | panjabi, oest | 10,49 |
| 79 | sindhi | 10,1253 |
| 80 | xhosa | 9,4 |
| 81 | zulu | 9,2545 |
| 82 | farsi, est | 9,1026 |
| 83 | uzbek del nord | 9,084 |
| 84 | kikuyu | 8,6 |
| 85 | kashmiri | 8,4821 |
| 86 | panjabi, est | 8,1856 |
| 87 | tàmil o tàmul | 8,1615 |
| 88 | urdú | 7,6551 |
| 89 | shoto del sur | 7,6329 |
| 90 | igbo | 7,4 |
| 91 | ioruba | 7,2655 |
| 92 | rajasthani | 7,0903 |
| 93 | hindi | 7 |
| 94 | telugu | 7 |
| 95 | gujarati | 7 |
| 96 | malaialam | 7 |
| 97 | maratí | 7 |
| 98 | marwari | 7 |
| 99 | canarés o kanara | 7 |
| 100 | oriya | 7 |
| 101 | assamés | 7 |
| 102 | chatisgarí | 7 |
| 103 | haryanvi | 7 |
| 104 | magahi | 7 |
| 105 | deccan | 7 |
| 106 | konkani | 7 |
| 107 | kanauji | 7 |
| 108 | bagheli | 7 |
| 109 | varhadi-nagpuri | 7 |
| 110 | lambadi | 7 |
| 111 | mewati | 7 |
| 112 | awadhi | 6,9223 |
| 113 | santali | 6,8306 |
| 114 | bhojpuri | 6,7628 |
| 115 | maithili | 6,5723 |
| 116 | haussa o hausa | 5,6975 |
| 117 | cingalès | 5,5 |
| 118 | peul o fulaní | 5,2733 |
| 119 | sylheti | 4,5359 |
| 120 | akan | 4,2 |
| 121 | khmer central | 3,3912 |
| 122 | rwanda | 3,2189 |
| 123 | bengalí | 2,9801 |
| 124 | nepalès | 2,734 |
| 125 | rangpuri | 2,6 |
| 126 | koongo | 1,88 |
| 127 | tigrinya | 1,767 |
| 128 | nyanja | 1,7502 |
| 129 | malgaiche | 1,5 |
| 130 | sukuma | 1,3 |
| 131 | somalí | 1,1067 |
| 132 | mossi | 0,9 |
| 133 | oromo | 0,5047 |
| 134 | tshiluba | 0,4 |
| 135 | amhàric | 0,4 |
| 136 | chittagonià | 0,4 |
| 137 | birmà | 0,2 |
Quan ens interroguem sobre la importància relativa de les llengües, el criteri del nombre de parlants continua essent el primer que apareix: Quina és la llengua que es parla més al món? Quanta gent la parla? etc. Però aquesta manera d’enfocar la qüestió planteja un doble problema.
D’una banda, el càlcul dels parlants no és una ciència exacta i les diferents fonts de que disposem donen xifres diferents i no arriben sempre a les mateixes classificacions.
D'altra banda, hi ha altres factors que tenen un paper important per a determinar el “pes” de les llengües. Aquest baròmetre es basa actualment en deu factors escollits perquè ens han semblat ésser pertinents, i també perquè existien dades per cadascun d'ells. És possible, per descomptat, decidir altres factors diferents dels que es tenen en compte aquí…

Fundada l’any 1954, la Unió Llatina és una organització internacional que agrupa 37 Estats membres que treballa per a la diversitat cultural i el multilingüisme.
Inscriguis per a estar informat de les nostres activitats:
avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication (Délégation générale à la langue française et aux langues de France - DGLFLF).