Le contenu de la rubrique « Poids des langues » est proposé sous la responsabilité de ses auteurs, Alain Calvet et Louis-Jean Calvet.
Sont ici prises en compte les 137 langues de plus de 5 millions de locuteurs (selon Ethnologue). La même valeur 1 est accordée par défaut à chacun des dix facteurs. En déplaçant les curseurs ci-dessous chacun pourra pondérer le coefficient des différents facteurs en fonction de l'importance qu'il souhaite leur accorder.
| Rang | Langue | Score |
| 1. | anglais | 7,238 |
| 2. | français | 4,587 |
| 3. | espagnol | 4,465 |
| 4. | allemand | 4,156 |
| 5. | néerlandais | 2,997 |
| 6. | japonais | 2,776 |
| 7. | suédois | 2,772 |
| 8. | arabe | 2,660 |
| 9. | italien | 2,634 |
| 10. | danois | 2,495 |
| 11. | finnois | 2,459 |
| 12. | russe | 2,318 |
| 13. | mandarin | 2,303 |
| 14. | hébreu | 2,303 |
| 15. | polonais | 2,279 |
| 16. | portugais | 2,223 |
| 17. | hongrois | 2,140 |
| 18. | allemand suisse | 2,133 |
| 19. | grec | 2,095 |
| 20. | catalan | 2,031 |
| 21. | coréen | 1,973 |
| 22. | croate | 1,971 |
| 23. | tchèque | 1,961 |
| 24. | serbe | 1,960 |
| 25. | flamand | 1,927 |
| 26. | slovaque | 1,885 |
| 27. | malais | 1,849 |
| 28. | min nan | 1,820 |
| 29. | peul | 1,798 |
| 30. | arménien | 1,783 |
| 31. | albanais | 1,780 |
| 32. | turc | 1,672 |
| 33. | kurde | 1,667 |
| 34. | lombard | 1,654 |
| 35. | vénitien | 1,641 |
| 36. | farsi | 1,622 |
| 37. | napolitain | 1,588 |
| 38. | kazakh | 1,561 |
| 39. | quechua | 1,551 |
| 40. | roumain | 1,546 |
| 41. | bulgare | 1,545 |
| 42. | turkmène | 1,520 |
| 43. | belarus | 1,514 |
| 44. | somali | 1,487 |
| 45. | filipino | 1,475 |
| 46. | azéri du sud | 1,467 |
| 47. | kikongo | 1,448 |
| 48. | haoussa | 1,435 |
| 49. | dari | 1,412 |
| 50. | ukrainien | 1,409 |
| 51. | azéri du nord | 1,399 |
| 52. | tatar | 1,398 |
| 53. | baloutch | 1,371 |
| 54. | nyanja | 1,319 |
| 55. | ilocano | 1,314 |
| 56. | cebuano | 1,308 |
| 57. | cantonais | 1,292 |
| 58. | hiligaynon | 1,280 |
| 59. | mongol | 1,277 |
| 60. | hmong | 1,271 |
| 61. | vietnamien | 1,262 |
| 62. | hakka | 1,257 |
| 63. | kinyarwanda | 1,250 |
| 64. | tigrinia | 1,199 |
| 65. | ourdou | 1,199 |
| 66. | yoruba | 1,192 |
| 67. | sindhi | 1,170 |
| 68. | min dong | 1,166 |
| 69. | ouighour | 1,166 |
| 70. | bengali | 1,164 |
| 71. | wu | 1,159 |
| 72. | sukuma | 1,154 |
| 73. | ouzbèque du nord | 1,150 |
| 74. | igbo | 1,143 |
| 75. | thai | 1,138 |
| 76. | kikuyu | 1,133 |
| 77. | zhuang | 1,127 |
| 78. | panjabi de l'ouest | 1,121 |
| 79. | jinyu | 1,120 |
| 80. | créole haitien | 1,118 |
| 81. | xiang | 1,111 |
| 82. | gan | 1,091 |
| 83. | tamoul | 1,090 |
| 84. | min bei | 1,080 |
| 85. | sotho du sud | 1,077 |
| 86. | thai du nord-est | 1,075 |
| 87. | thai du nord | 1,069 |
| 88. | indonésien | 1,068 |
| 89. | pashtoun du nord | 1,062 |
| 90. | hindi | 1,055 |
| 91. | malgache | 1,043 |
| 92. | javanais | 1,037 |
| 93. | seraiki | 1,013 |
| 94. | luba-kasai | 1,004 |
| 95. | pashtoun central | 1,003 |
| 96. | mooré | 0,985 |
| 97. | soundanais | 0,967 |
| 98. | zoulou | 0,963 |
| 99. | sinhala | 0,958 |
| 100. | amharique | 0,953 |
| 101. | oromo | 0,951 |
| 102. | madurais | 0,938 |
| 103. | khmer central | 0,931 |
| 104. | minangbakau | 0,928 |
| 105. | népalais | 0,917 |
| 106. | sylheti | 0,916 |
| 107. | xhosa | 0,916 |
| 108. | pandjabi de l'est | 0,914 |
| 109. | maithili | 0,913 |
| 110. | akan | 0,913 |
| 111. | bhojpuri | 0,904 |
| 112. | télougou | 0,897 |
| 113. | gujarati | 0,888 |
| 114. | kashmiri | 0,883 |
| 115. | malayalam | 0,874 |
| 116. | marathi | 0,867 |
| 117. | rangpuri | 0,857 |
| 118. | rajasthani | 0,848 |
| 119. | awadhi | 0,845 |
| 120. | santali | 0,841 |
| 121. | shona | 0,826 |
| 122. | marwari | 0,824 |
| 123. | kannada | 0,822 |
| 124. | oriya | 0,816 |
| 125. | assamais | 0,811 |
| 126. | chhattisgarhi | 0,793 |
| 127. | haryanvi | 0,787 |
| 128. | magahi | 0,787 |
| 129. | deccan | 0,787 |
| 130. | konkani | 0,784 |
| 131. | kanauji | 0,783 |
| 132. | bagheli | 0,781 |
| 133. | varhadi-nagpuri | 0,780 |
| 134. | lambadi | 0,779 |
| 135. | mewati | 0,778 |
| 136. | birman | 0,624 |
| 137. | chittagonien | 0,509 |
Lorsque l’on s’interroge sur l’importance relative des langues, le critère du nombre de locuteurs est toujours le premier à apparaître : quelle est la langue la plus parlée au monde ? Combien de gens parlent cette langue ? etc. Mais cette approche pose un double problème.
D'une part, le décompte des locuteurs n’est pas une science exacte et les différentes sources disponibles donnent des chiffres différents et ne parviennent pas toujours aux mêmes classements.
Par ailleurs, d’autres facteurs jouent un rôle dans la détermination du « poids » des langues. Ce baromètre repose sur dix facteurs pour le moment et il est amené à évoluer par l’incorporation de nouveaux facteurs…

Fondée en 1954, l’Union latine est une organisation internationale regroupant 37 États membres qui œuvre pour la diversité culturelle et le multilinguisme.
Inscrivez-vous pour être tenu informé de nos activités :
avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication (Délégation générale à la langue française et aux langues de France - DGLFLF).