Nous utilisons ici les données que l’on trouve sur le site des Nations Unies ayant trait au programme de développement humain.
L’index de développement humain est un indice composite prenant en compte le produit national brut par individu, l’espérance de vie à la naissance et le niveau d’éducation. Il quantifie le niveau de développement d’un pays. Pour affecter une valeur à chaque langue, nous faisons une moyenne pondérée de l’indice dans chacun des pays dans lesquels la langue est parlée sous réserve que le nombre de locuteurs dans le pays considéré soit au moins égal à 1 % du nombre de locuteurs de la langue dans le monde. Par exemple, 80 % des locuteurs de l’ourdou vivent en Inde et 18 % au Pakistan, l’IDH affecté à l’ourdou sera donc :
IDHourdou = (0,80 * IDHInde + 0,18 * IDHPakistan)/(0,80 + 0,18)
En revanche, 0,7 % des locuteurs de l’ourdou vivent au Royaume-Uni et 0,4 % au Bangladesh. Nous négligeons la contribution de ces locuteurs, leur proportion étant trop faible pour que les niveaux de développement du Royaume-Uni et du Bangladesh aient un impact significatif sur la valeur relative à l’ourdou. Le site de l’UNDP cité ci-dessus ne fournit de données que pour les pays affiliés à l’ONU et pour lesquels un indice a été effectivement calculé, ce qui exclut notamment les pays non membres de l’ONU et les pays en guerre. Dans ce cas nous affectons au pays non documenté un indice supposé que nous décidons par analogie avec les pays voisins et/ou comparables. Ainsi, nous avons considéré les indices suivants :
| 1 | suédois | 0,9629 |
| 2 | néerlandais | 0,9616 |
| 3 | français | 0,9609 |
| 4 | allemand suisse | 0,9602 |
| 5 | japonais | 0,96 |
| 6 | finnois | 0,9592 |
| 7 | danois | 0,955 |
| 8 | catalan | 0,9536 |
| 9 | flamand | 0,9532 |
| 10 | lombard | 0,9513 |
| 11 | napolitain | 0,951 |
| 12 | anglais | 0,9506 |
| 13 | italien | 0,9493 |
| 14 | allemand | 0,9439 |
| 15 | grec | 0,9414 |
| 16 | hébreu | 0,9287 |
| 17 | tchèque | 0,903 |
| 18 | slovaque | 0,88 |
| 19 | polonais | 0,8783 |
| 20 | croate | 0,8778 |
| 21 | hongrois | 0,8709 |
| 22 | vénitien | 0,8617 |
| 23 | espagnol | 0,8438 |
| 24 | bulgare | 0,8324 |
| 25 | serbe | 0,8298 |
| 26 | coréen | 0,8297 |
| 27 | belarus | 0,825 |
| 28 | roumain | 0,824 |
| 29 | albanais | 0,8237 |
| 30 | min nan | 0,8199 |
| 31 | portugais | 0,8185 |
| 32 | russe | 0,8133 |
| 33 | turc | 0,8126 |
| 34 | tatar | 0,8054 |
| 35 | arménien | 0,8021 |
| 36 | ukrainien | 0,7967 |
| 37 | azéri du nord | 0,7896 |
| 38 | malais | 0,7893773 |
| 39 | kazakh | 0,7886 |
| 40 | farsi | 0,7849 |
| 41 | thai | 0,783 |
| 42 | thai du nord-est | 0,783 |
| 43 | thai du nord | 0,783 |
| 44 | min dong | 0,7736 |
| 45 | ouighour | 0,7731 |
| 46 | cantonais | 0,7724 |
| 47 | mandarin | 0,772 |
| 48 | wu | 0,772 |
| 49 | jinyu | 0,772 |
| 50 | xiang | 0,772 |
| 51 | gan | 0,772 |
| 52 | min bei | 0,772 |
| 53 | zhuang | 0,7709 |
| 54 | hmong | 0,7689 |
| 55 | sinhala | 0,759 |
| 56 | filipino | 0,7575 |
| 57 | mongol | 0,7536 |
| 58 | ilocano | 0,7532 |
| 59 | cebuano | 0,751 |
| 60 | hiligaynon | 0,751 |
| 61 | azéri du sud | 0,7458 |
| 62 | indonésien | 0,737 |
| 63 | javanais | 0,734 |
| 64 | soundanais | 0,734 |
| 65 | madurais | 0,734 |
| 66 | minangbakau | 0,734 |
| 67 | vietnamien | 0,7315 |
| 68 | quechua | 0,7125 |
| 69 | hakka | 0,7119 |
| 70 | ouzbèque du nord | 0,7111 |
| 71 | turkmène | 0,6958 |
| 72 | xhosa | 0,683 |
| 73 | zoulou | 0,6789 |
| 74 | arabe | 0,6439 |
| 75 | sotho du sud | 0,6332 |
| 76 | tamoul | 0,6249 |
| 77 | kurde | 0,6212 |
| 78 | kashmiri | 0,6181 |
| 79 | pandjabi de l'est | 0,6177 |
| 80 | hindi | 0,612 |
| 81 | télougou | 0,612 |
| 82 | gujarati | 0,612 |
| 83 | malayalam | 0,612 |
| 84 | marathi | 0,612 |
| 85 | marwari | 0,612 |
| 86 | kannada | 0,612 |
| 87 | oriya | 0,612 |
| 88 | assamais | 0,612 |
| 89 | chhattisgarhi | 0,612 |
| 90 | haryanvi | 0,612 |
| 91 | magahi | 0,612 |
| 92 | deccan | 0,612 |
| 93 | konkani | 0,612 |
| 94 | kanauji | 0,612 |
| 95 | bagheli | 0,612 |
| 96 | varhadi-nagpuri | 0,612 |
| 97 | lambadi | 0,612 |
| 98 | mewati | 0,612 |
| 99 | awadhi | 0,6111 |
| 100 | rajasthani | 0,611 |
| 101 | santali | 0,6102 |
| 102 | bhojpuri | 0,6094 |
| 103 | khmer central | 0,6082 |
| 104 | maithili | 0,6072 |
| 105 | baloutch | 0,6062 |
| 106 | ourdou | 0,6047 |
| 107 | birman | 0,586 |
| 108 | sindhi | 0,5773 |
| 109 | pashtoun du nord | 0,5754 |
| 110 | sylheti | 0,5749 |
| 111 | panjabi de l'ouest | 0,5732 |
| 112 | seraiki | 0,572 |
| 113 | pashtoun central | 0,572 |
| 114 | bengali | 0,57 |
| 115 | rangpuri | 0,566 |
| 116 | népalais | 0,5649 |
| 117 | créole haitien | 0,5625 |
| 118 | malgache | 0,543 |
| 119 | chittagonien | 0,543 |
| 120 | kikuyu | 0,541 |
| 121 | sukuma | 0,53 |
| 122 | akan | 0,526 |
| 123 | igbo | 0,511 |
| 124 | yoruba | 0,5105 |
| 125 | shona | 0,5102 |
| 126 | haoussa | 0,4727 |
| 127 | nyanja | 0,4712 |
| 128 | peul | 0,4697 |
| 129 | kikongo | 0,4664 |
| 130 | kinyarwanda | 0,4631 |
| 131 | tigrinia | 0,4396 |
| 132 | dari | 0,4375 |
| 133 | somali | 0,4196 |
| 134 | oromo | 0,4156 |
| 135 | amharique | 0,414 |
| 136 | luba-kasai | 0,389 |
| 137 | mooré | 0,389 |
Lorsque l’on s’interroge sur l’importance relative des langues, le critère du nombre de locuteurs est toujours le premier à apparaître : quelle est la langue la plus parlée au monde ? Combien de gens parlent cette langue ? etc. Mais cette approche pose un double problème.
D'une part, le décompte des locuteurs n’est pas une science exacte et les différentes sources disponibles donnent des chiffres différents et ne parviennent pas toujours aux mêmes classements.
Par ailleurs, d’autres facteurs jouent un rôle dans la détermination du « poids » des langues. Ce baromètre repose sur dix facteurs pour le moment et il est amené à évoluer par l’incorporation de nouveaux facteurs…

Fondée en 1954, l’Union latine est une organisation internationale regroupant 37 États membres qui œuvre pour la diversité culturelle et le multilinguisme.
Inscrivez-vous pour être tenu informé de nos activités :
avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication (Délégation générale à la langue française et aux langues de France - DGLFLF).